S | G | U | V | Pkt | D | E |
1 | Förderreuther, Jonas | SV Thalfingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Retzlaff, Nick | SF 59 Kornwestheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Keller, Joachim | Ssg Fils-Lauter | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0,5 | + |
3 | Stasaitis, Paulina | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | - |
4 | Thurner, Hermann | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Sathanandarajah, Thanusan | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
2 | Le, Kingston | SC Magstadt | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
4 | Glaser-Gallion, Ludwig | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
1 | Wakankar, Arnav | Spvgg Böblingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
2 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | + |
3 | Lechler, Walter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | - | |
4 | Schwab, Carsten | VfL Eberstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Ergenzinger, Tom | SC Murrhardt 1948 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Najmabadi, Parsa | SV Leonberg 1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
3 | Lukas, Olivia | SF Deizisau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
4 | Li, Bo Chu | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Locher, Johannes | Schach-Pinguine Sulzbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Le, Tuan | SC Magstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Katzenstein, Alexander | Spvgg Böblingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Schlachter, Aaron | SV Besigheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Widmayer, Vincent | SV Weil der Stadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Sriram, Yashasri | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Loeb, Johann | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Masson Podolsky, Mikhail | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Mai, Leo | Spvgg Böblingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Yarmish, Kyryl | SV Jedesheim 1921 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Abdallah, Nassim | SV Besigheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Le, Jaydon | SC Magstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
2 | Yarmish, Tymofeii | SV Jedesheim 1921 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
3 | Kaykan, Harun Bekir | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,0 | |
4 | Rauch, Simone | Schach-Pinguine Sulzbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
1 | Shang, Felix | SV Marbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
2 | Babic, Niko | SC Ingersheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | Chen, Leo Yuxuan | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Meixner, Joachim | Rochade Metzingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Sp. | G | U | V | Pkt. | D | E | |||
1 | Weber, Selim | SV Altbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Schade, Benjamin | SSV Zuffenhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
3 | Köppel, Juna | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Hellriegel, Emma | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Luo, Milo | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Jawalkar, Sidhant | SV Marbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Zouari, Rayan | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Jodalli, Aarna | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Kühnle, Vivien | SV Weil der Stadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Zatanovici, Nazar | SC Ingersheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Schaller, Lasse | SC Murrhardt 1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Kopf, Jonathan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Harsch, Axel | SC Murrhardt 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
2 | Barth, Finn | SC Ingersheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 |
3 | Hantschel, Samuel | Spvgg Renningen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 |
4 | Weber, Frank | SV Altbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Conrad, Marcus | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Tamrazyan, Vladislav | SGem Eckental | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Springer, Vadim | SV Marbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Naumann, Alexander | SV Besigheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Wuggenig, Jonathan | SV Besigheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Schirm, Lea | SK "e4" Gerlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | Mühle, Sebastian | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Tamrazyan, Eleonora | SGem Eckental | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
1 | Schreier, Benjamin | SC Ingersheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Gallina, Tatjana | VfL Eberstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Schock, Dominik | SC Murrhardt 1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Dörksen, Luena Fee | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Rummel, Marvin | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Bäumle, Henri | SK "e4" Gerlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
3 | Schlachter, Ben | SV Besigheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Gerigk, Manuel | SV Besigheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Feigl, Uwe | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | |||
2 | Massoud, Mohammed | GSV Hemmingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Altenburg, Dirk | Schach-Pinguine Sulzbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Pflieger, Leon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Kofanov, Ruslan | GSV Hemmingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Altenburg, Julia | Schach-Pinguine Sulzbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Dwyer, Devin | Schach-Pinguine Sulzbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Tamrazyan, Moses | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele