| S | G | U | V | Pkt | D | E |
| 1 | Birke, Dennis | Heilbronner SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
| 3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Keller, Joachim | Ssg Fils-Lauter | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
| 2 | Geray, Idar | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
| 3 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish Keerthan | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,0 | |
| 4 | Seybold, Marco | SV Besigheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
| 1 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 2 | Glaser-Gallion, Ludwig | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Hasanovic, Arian | SF 59 Kornwestheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Thurner, Hermann | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| 1 | Jajcinovic, Luka | SF 59 Kornwestheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
| 2 | Pollinger, Stephanie | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 3 | Najmabadi, Parsa | SV Leonberg 1978 eV | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
| 4 | Le, Kingston | SC Magstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 1 | Nieke, Karl-Friedrich | SK Lauffen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 3 | Ludwig, Lothar | SV Besigheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Bogoros, Mihail | SF Freiberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Michaelsen, Laurin | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Rumore, Fabrizio | SK Sachsenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
| 3 | Anzinger, Simon | SC 1970 Lorsch | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
| 4 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 1 | Ludwig, Vincent | SV Besigheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
| 2 | Ragavendra Prasanna, Shyam Sundar | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Lohmüller, Leona | SV Nürtingen 1920 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Seyfang, Jakob | SSV Zuffenhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Wuggenig, Jonathan | SV Besigheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Suresan, Ashviniya | SF 59 Kornwestheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
| 3 | Hauk, Emil | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 4 | Glaser-Gallion, Leonas | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 1 | Kabashi, Auror | Heilbronner SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
| 2 | Walburg, Lucas | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Le, Jaydon | SC Magstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Feigl, Uwe | Ssg Fils-Lauter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Schwarzbauer, André | SC Tamm 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
| 2 | Gadamshetty Kishore, Samarth | SC Asperg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Kaltenbach, Tobias | SV Weil der Stadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Nguyen, Tommy | Schachclub Aschaffenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Jawalkar, Sidhant | SV Marbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| 2 | Langen, Dominik | Schachverein Fellbach 1928 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| 3 | Abdallah, Nassim | SV Besigheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Hauk, Valentin | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Hellriegel, Emma | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
| 2 | Dörksen, Luena Fee | Ssg Fils-Lauter | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Gallina, Tatjana | VfL Eberstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Frankline, Eleena | SK Wernau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Rindler, Simon Daniel | SpVgg Rommelshausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Sauer, Christian | Ssg Fils-Lauter | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
| 3 | Mayilvaganam, Kevin | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 4 | Garkavyy, Georgii | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Schmucker, Raffael | TSG Steinheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| 2 | Lohmüller, Michael | SV Nürtingen 1920 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| 3 | Jordan, Louis | SC Winnenden | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Bartolin, Dominik | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Al Kassas, Humam | SK Lauffen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Wilk, Gabriel | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 3 | Mauch, Luis | Schachunion Schorndorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Gallina, Alessio | Heilbronner SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Barth, Finn | SC Ingersheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Wecker, Michael | SV Besigheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
| 3 | Soltau, David | SK Sachsenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 4 | Zatanovici, Nazar | SC Ingersheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Mühle, Sebastian | SC Ingersheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Bühner, Marcus | TG Forchtenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Faltschenko, Oleksandr | SK Sachsenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 4 | Stirner, Daniel | SC Ingersheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| 1 | Tripathy, Harsh | SV Marbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Schlachter, Ben | SV Besigheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
| 3 | Westrich, Nico | SV Besigheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 4 | Schreier, Benjamin | SC Ingersheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 1 | Gerigk, Manuel | SV Besigheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Kiemle, Cedric-Dean | SC Ingersheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Stengel, Max | SV Marbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
| 4 | Henrich, Ben | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
| 1 | Maci, Samuele | SC Asperg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| 2 | Hühnerbein, Ruben | SC Murrhardt 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
| 3 | Bendi, Sreenu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | |||
| 4 | Tripathy, Abhoy | SV Marbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele