| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birke, Dennis | Heilbronner SV | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | ||
| 2 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Joachim | Ssg Fils-Lauter | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Geray, Idar | SF HN-Biberach 1978 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1,0 | ||
| 3 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish Keerthan | SF 59 Kornwestheim | ½ | 0 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 4 | Seybold, Marco | SV Besigheim | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | ½ | ½ | ½ | 3 | 1,5 | 2,5 | |
| 2 | Glaser-Gallion, Ludwig | SC Stetten a.d.F. | ½ | ½ | ½ | 3 | 1,5 | 1,5 | |
| 3 | Hasanovic, Arian | SF 59 Kornwestheim | ½ | ½ | ½ | 3 | 1,5 | 1,5 | |
| 4 | Thurner, Hermann | Ssg Fils-Lauter | ½ | ½ | ½ | 3 | 1,5 | 0,5 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jajcinovic, Luka | SF 59 Kornwestheim | 1 | 1 | + | 3 | |||
| 2 | Pollinger, Stephanie | SF 59 Kornwestheim | 0 | ½ | + | 3 | |||
| 3 | Najmabadi, Parsa | SV Leonberg 1978 eV | 0 | ½ | ½ | 3 | |||
| 4 | Le, Kingston | SC Magstadt | - | - | ½ | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieke, Karl-Friedrich | SK Lauffen | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | ½ | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Ludwig, Lothar | SV Besigheim | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | Bogoros, Mihail | SF Freiberg | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaelsen, Laurin | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 1 | ½ | ½ | 3 | 1,0 | 0,0 | |
| 2 | Rumore, Fabrizio | SK Sachsenheim | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Anzinger, Simon | SC 1970 Lorsch | ½ | 0 | ½ | 3 | 0,5 | 2,0 | |
| 4 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | ½ | 0 | ½ | 3 | 0,5 | 1,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig, Vincent | SV Besigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Ragavendra Prasanna, Shyam Sundar | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Lohmüller, Leona | SV Nürtingen 1920 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Seyfang, Jakob | SSV Zuffenhausen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuggenig, Jonathan | SV Besigheim | 1 | ½ | ½ | 3 | 1,0 | ||
| 2 | Suresan, Ashviniya | SF 59 Kornwestheim | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 3 | Hauk, Emil | SF HN-Biberach 1978 | ½ | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Glaser-Gallion, Leonas | SC Stetten a.d.F. | ½ | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabashi, Auror | Heilbronner SV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Walburg, Lucas | SF HN-Biberach 1978 | 0 | + | 1 | 3 | |||
| 3 | Le, Jaydon | SC Magstadt | 0 | - | 1 | 3 | |||
| 4 | Feigl, Uwe | Ssg Fils-Lauter | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzbauer, André | SC Tamm 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Gadamshetty Kishore, Samarth | SC Asperg | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Kaltenbach, Tobias | SV Weil der Stadt | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Nguyen, Tommy | Schachclub Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawalkar, Sidhant | SV Marbach | ½ | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 2,0 | |
| 2 | Langen, Dominik | Schachverein Fellbach 1928 | ½ | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 0,0 | |
| 3 | Abdallah, Nassim | SV Besigheim | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Hauk, Valentin | SF HN-Biberach 1978 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellriegel, Emma | SF HN-Biberach 1978 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Dörksen, Luena Fee | Ssg Fils-Lauter | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Gallina, Tatjana | VfL Eberstadt | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Frankline, Eleena | SK Wernau | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindler, Simon Daniel | SpVgg Rommelshausen | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Sauer, Christian | Ssg Fils-Lauter | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
| 3 | Mayilvaganam, Kevin | SF Freiberg | 0 | ½ | 1 | 3 | |||
| 4 | Garkavyy, Georgii | SV Schwaikheim | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmucker, Raffael | TSG Steinheim | ½ | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 2,0 | |
| 2 | Lohmüller, Michael | SV Nürtingen 1920 | ½ | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 0,0 | |
| 3 | Jordan, Louis | SC Winnenden | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Bartolin, Dominik | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kassas, Humam | SK Lauffen | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Wilk, Gabriel | SF 59 Kornwestheim | ½ | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Mauch, Luis | Schachunion Schorndorf | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 4 | Gallina, Alessio | Heilbronner SV | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Finn | SC Ingersheim | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | Wecker, Michael | SV Besigheim | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
| 3 | Soltau, David | SK Sachsenheim | 0 | ½ | 1 | 3 | |||
| 4 | Zatanovici, Nazar | SC Ingersheim | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühle, Sebastian | SC Ingersheim | 1 | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Bühner, Marcus | TG Forchtenberg | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Faltschenko, Oleksandr | SK Sachsenheim | ½ | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Stirner, Daniel | SC Ingersheim | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tripathy, Harsh | SV Marbach | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | ||
| 2 | Schlachter, Ben | SV Besigheim | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | ||
| 3 | Westrich, Nico | SV Besigheim | 1 | 0 | ½ | 3 | |||
| 4 | Schreier, Benjamin | SC Ingersheim | 0 | 0 | ½ | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerigk, Manuel | SV Besigheim | 1 | 1 | ½ | 3 | |||
| 2 | Kiemle, Cedric-Dean | SC Ingersheim | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Stengel, Max | SV Marbach | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Henrich, Ben | SF HN-Biberach 1978 | ½ | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maci, Samuele | SC Asperg | 1 | ½ | 1 | 3 | |||
| 2 | Hühnerbein, Ruben | SC Murrhardt 1948 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Bendi, Sreenu | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Tripathy, Abhoy | SV Marbach | 0 | 0 | 0 | 3 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele