Unterlandpokal 2024/25
Einzelergebnisse
1. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Cummings, Orlyn | | | | | | | | |
2 | Cummings, Nicolai | | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 4 |
3 | Egger, Bernd | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 5 |
4 | Schuch, Armin | 1 | 1 | 1 | | | 3,0 | / | 3 |
5 | Turski, Tomasz | 0 | 1 | | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 |
6 | Schömbs, Oliver | ½ | | 1 | | | 1,5 | / | 2 |
7 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
8 | Nistler, Gustav | | | | | | | | |
9 | Köppel, Luis | | | | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 |
10 | Kranz, Alwin | | | | | | | | |
11 | Höhne, Christoph | | | | | | | | |
12 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
13 | Schuch, Martin | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Schömbs, Oliver | | ½ | | | | 0,5 | / | 1 |
2 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
3 | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 |
4 | Kranz, Alwin | | | | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 |
5 | Höhne, Christoph | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | / | 4 |
6 | Jehle, Edgar | ½ | | | | | 0,5 | / | 1 |
7 | Konz, Andreas | 1 | 0 | 0 | | | 1,0 | / | 3 |
8 | Schuch, Martin | 0 | | | | | 0,0 | / | 1 |
9 | Wieck, Holger | | | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 |