Unterlandpokal 2022/23
Einzelergebnisse
1. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Schuran, Werner | + | | | | 0 | 0,0 | / | 1 |
| 2 | Cummings, Orlyn | | | | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 |
| 3 | Turski, Tomasz | + | | | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 |
| 4 | Cummings, Nicolai | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | / | 4 |
| 5 | Nistler, Gustav | | | 0 | 1 | | 1,0 | / | 2 |
| 6 | Schömbs, Oliver | | 1 | 1 | | | 2,0 | / | 2 |
| 7 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
| 8 | Höhne, Christoph | + | 0 | + | | | 0,0 | / | 1 |
| 9 | Jehle, Edgar | | ½ | | | | 0,5 | / | 1 |
| 10 | Bluma, Alexander | | | | | | | | |
| 11 | Konz, Andreas | | | | | | | | |
| 12 | Schuch, Martin | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Egger, Bernd | | | | | | | | |
| 2 | Schuch, Armin | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
| 3 | Schömbs, Oliver | | | | | | | | |
| 4 | Köppel, Luis | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | / | 5 |
| 5 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
| 6 | Koryakin, David | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 5 |
| 7 | Peters, Lasse | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | / | 3 |
| 8 | Bluma, Alexander | | | | | | | | |
| 9 | Höhne, Christoph | | | | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 |