| Schuch, Armin | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ |
| Egger, Bernd | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| von Borstel, Michael | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
| Schuch, Martin | - | Konz, Andreas | 0 | - | 1 |
| Nistler, Gustav | - | Köppel. Luis | 1 | - | 0 |
| Höhne, Christoph | - | Freilos | + | - | - |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Schuch, Armin | 3,5 | 9,0 | 39,0 |
| 2 | Egger, Bernd | 3,0 | 11,0 | 31,5 |
| 3 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 8,5 | 37,0 |
| 4 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 8,5 | 36,5 |
| 5 | Turski, Tomasz | 2,5 | 9,0 | 29,5 |
| 6 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 6,5 | 37,0 |
| 7 | Nistler, Gustav | 2,0 | 9,5 | 30,5 |
| 8 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 7,5 | 25,5 |
| 9 | Konz, Andreas | 2,0 | 5,5 | 25,5 |
| 10 | Schuch, Martin | 1,5 | 8,5 | 25,5 |
| 11 | von Borstel, Michael | 1,0 | 10,0 | 29,0 |
| 12 | Köppel. Luis | 1,0 | 7,5 | 24,5 |
| 13 | Höhne, Christoph | 1,0 | 5,0 | 27,5 |
14.02, 20.03 und 24.04.2020