| Egger, Bernd | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ |
| Nistler, Gustav | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Turski, Tomasz | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| von Borstel, Michael | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
| Köppel. Luis | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
| Schuch, Martin | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
| Konz, Andreas | - | Freilos | + | - | - |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
| 2 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Turski, Tomasz | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 4 | Egger, Bernd | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| 5 | Cummings, Nicolai | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
| 6 | Nistler, Gustav | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | Schuch, Martin | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 8 | Cummings, Orlyn | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
| 10 | Konz, Andreas | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 11 | von Borstel, Michael | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
| 12 | Höhne, Christoph | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | Köppel. Luis | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
29.11.2019, 17.01, 14.02, 20.03 und 24.04.2020