| Egger, Bernd | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 |
| Schuch, Martin | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
| Nistler, Gustav | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
| Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
| Konz, Andreas | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Höhne, Christoph | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
| Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
| 1 | Egger, Bernd | 3,0 | 4,5 | 16,5 |
| 2 | von Borstel, Michael | 2,5 | 3,5 | 14,0 |
| 3 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 6,0 | 12,5 |
| 4 | Nistler, Gustav | 2,0 | 4,0 | 12,5 |
| 5 | Köppel, Luis | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
| 6 | Schuch, Armin | 1,5 | 5,5 | 13,5 |
| 7 | Schuch, Martin | 1,5 | 5,5 | 12,5 |
| 8 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 3,5 | 15,0 |
| 9 | Jehle, Edgar | 1,0 | 5,0 | 15,0 |
| 10 | Höhne, Christoph | 1,0 | 3,5 | 13,0 |
| 11 | Konz, Andreas | 0,0 | 5,5 | 10,5 |
| 12 | Peters, Lasse | 0,0 | 4,5 | 12,0 |
18.01, 15.02, 22.03 und 10.05.2019