Unterlandpokal 2014/15
1. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Bluma, Marcel | | | | | | | | |
| 2 | Ziegler, Philipp | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 |
| 3 | Schuch, Armin | + | 0 | 0 | | | 0,0 | / | 2 |
| 4 | Schuran, Werner | | | | | 1 | 1,0 | / | 1 |
| 5 | Müller, Anja | ½ | 1 | | | | 1,5 | / | 2 |
| 6 | Turski, Tomasz | | | 1 | 0 | ½ | 1,5 | / | 3 |
| 7 | Cummings, Nicolai | 1 | | ½ | 1 | | 2,5 | / | 3 |
| 8 | Cummings, Orlyn | | ½ | | | | 0,5 | / | 1 |
| 9 | Nistler, Gustav | | | | | | | | |
| 10 | Engel, Harald | | | | | | | | |
| 11 | Schömbs, Oliver | | | | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 |
| 12 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
| 13 | Frieß, Thomas | | | | | | | | |
| 14 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
| 15 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
| 16 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 1 | Nistler, Gustav | | ½ | 1 | | | 1,5 | / | 2 |
| 2 | Engel, Harald | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 5 |
| 3 | Schömbs, Oliver | ½ | 0 | ½ | | | 1,0 | / | 3 |
| 4 | Zieher, Andre | | 0 | | | | 0,0 | / | 1 |
| 5 | Frieß, Thomas | | | | | | | | |
| 6 | von Borstel, Michael | | | | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 0 | | | | | 0,0 | / | 1 |
| 8 | Illge, Hannes | | | | | | | | |
| 9 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
| 10 | Höhne, Christoph | + | | 1 | 0 | 0 | 1,0 | / | 3 |
| 11 | Schuch, Martin | | | | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 |