Jugendvereinsturnier 2003/04
| Zieher, Andre | - | Borstel, Andreas von | 1 | - | 0 |
| Hoffmann, Marcel | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Böckle, Florian | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
| Scholz, Randolf | - | Peters, Timon | 0 | - | 1 |
| Vogel, Marius | - | Frintz, Daniel | 0 | - | 1 |
| Vogel, Lea | - | Freilos | + | - | - |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 9,0 | 9 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 7,0 | 9 | |
| 3 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 9 | |
| | Schembera, Marcel | 5,0 | 9 | |
| 5 | Peters, Timon | 3,5 | 7 | |
| 6 | Cummings, Orlyn | 3,5 | 9 | |
| 7 | Jehle, Daniel | 3,0 | 3 | |
| 8 | Rodinger, Michael | 2,5 | 4 | |
| 9 | Borstel, Andreas von | 2,5 | 8 | |
| 10 | Frintz, Daniel | 2,0 | 3 | |
| | Vogel, Lea | 2,0 | 3 | |
| 12 | Haug, Tobias | 2,0 | 5 | |
| 13 | Castiglione, David | 1,5 | 3 | |
| 14 | Scholz, Randolf | 1,5 | 6 | |
| 15 | Seitz, Marcel | 1,0 | 1 | |
| | Jiao, Jian | 1,0 | 1 | |
| 17 | Heinerich, Philipp | 1,0 | 2 | |
| | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| | Bischopinck, Stephen von | 1,0 | 2 | |
| 20 | Blum, Daniel | 1,0 | 3 | |
| 21 | Böckle, Florian | 1,0 | 4 | |
| 22 | Vogel, Marius | 1,0 | 5 | |
| 23 | Heiß, Marvin | 0,0 | 1 | |
| | Knödel, Felix | 0,0 | 1 | |
| | Schaaf, Timo | 0,0 | 1 | |
| 26 | Di Lucrezia, Luca | 0,0 | 2 | |
04.05, 15.06, 29.06, 13.07.2004