Jugendvereinsturnier 2003/04
| Castiglione, David | - | Zieher, Andre | 0 | - | 1 |
| Hoffmann, Marcel | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
| Böckle, Florian | - | Borstel, Andreas von | 0 | - | 1 |
| Haug, Tobias | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Frintz | - | Freilos | + | - | - |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 7,0 | 7 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 5,0 | 7 | |
| 3 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 7 | |
| 4 | Jehle, Daniel | 3,0 | 3 | |
| 5 | Schembera, Marcel | 3,0 | 7 | |
| 6 | Rodinger, Michael | 2,5 | 4 | |
| 7 | Peters, Timon | 2,5 | 5 | |
| 8 | Borstel, Andreas von | 2,5 | 6 | |
| 9 | Cummings, Orlyn | 2,5 | 7 | |
| 10 | Castiglione, David | 1,5 | 3 | |
| 11 | Scholz, Randolf | 1,5 | 4 | |
| 12 | Seitz, Marcel | 1,0 | 1 | |
| | Jiao, Jian | 1,0 | 1 | |
| | Frintz | 1,0 | 1 | |
| 15 | Heinerich, Philipp | 1,0 | 2 | |
| | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| | Bischopinck, Stephen von | 1,0 | 2 | |
| 18 | Blum, Daniel | 1,0 | 3 | |
| | Haug, Tobias | 1,0 | 3 | |
| | Vogel, Marius | 1,0 | 3 | |
| 21 | Heiß, Marvin | 0,0 | 1 | |
| | Knödel, Felix | 0,0 | 1 | |
| | Vogel, Lea | 0,0 | 1 | |
| 24 | Di Lucrezia, Luca | 0,0 | 2 | |
| | Böckle, Florian | 0,0 | 2 | |
30.03, 20.04, 04.05, 15.06, 29.06, 13.07.2004