Jugendvereinsturnier 2003/04
| Cummings, Orlyn | - | Zieher, Andre | 0 | - | 1 |
| Borstel, Andreas von | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
| Peters, Timon | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
| Schembera, Marcel | - | Scholz, Randolf | 1 | - | 0 |
| Frintz, Daniel | - | Haug, Tobias | 0 | - | 1 |
| Vogel, Marius | - | Böckle, Florian | 0 | - | 1 |
| Schaaf, Timo | - | Vogel, Lea | 0 | - | 1 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Zieher, Andre | 8,0 | 8 | |
| 2 | Hoffmann, Marcel | 6,0 | 8 | |
| 3 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 8 | |
| 4 | Schembera, Marcel | 4,0 | 8 | |
| 5 | Jehle, Daniel | 3,0 | 3 | |
| 6 | Rodinger, Michael | 2,5 | 4 | |
| 7 | Peters, Timon | 2,5 | 6 | |
| 8 | Borstel, Andreas von | 2,5 | 7 | |
| 9 | Cummings, Orlyn | 2,5 | 8 | |
| 10 | Haug, Tobias | 2,0 | 4 | |
| 11 | Castiglione, David | 1,5 | 3 | |
| 12 | Scholz, Randolf | 1,5 | 5 | |
| 13 | Seitz, Marcel | 1,0 | 1 | |
| | Jiao, Jian | 1,0 | 1 | |
| 15 | Frintz, Daniel | 1,0 | 2 | |
| | Heinerich, Philipp | 1,0 | 2 | |
| | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| | Bischopinck, Stephen von | 1,0 | 2 | |
| | Vogel, Lea | 1,0 | 2 | |
| 20 | Blum, Daniel | 1,0 | 3 | |
| | Böckle, Florian | 1,0 | 3 | |
| 22 | Vogel, Marius | 1,0 | 4 | |
| 23 | Heiß, Marvin | 0,0 | 1 | |
| | Knödel, Felix | 0,0 | 1 | |
| | Schaaf, Timo | 0,0 | 1 | |
| 26 | Di Lucrezia, Luca | 0,0 | 2 | |
20.04, 04.05, 15.06, 29.06, 13.07.2004