| Köppel, Luis | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Barth, Finn | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Köppel, Juna | - | Bogert, Pheline | 1 | - | 0 |
| Bucher, Paul | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
| Mühle, Sebastian | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Bieber, Maleah | ½ | - | ½ |
| Zach, Jason | - | Freilos | + | - | - |
| Punkte | Sp. | Bhz. | ||
| 1 | Zach, Jason | 1,0 | 1 | 0,0 |
| Mühle, Sebastian | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| Babic, Niko | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| Köppel, Juna | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| Koryakin, David | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| Köppel, Luis | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 7 | Schreier, Benjamin | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Bieber, Maleah | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 9 | Lersch, Nora | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Bucher, Paul | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Bogert, Pheline | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Barth, Finn | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Mühle, Philipp | 0,0 | 1 | 1,0 |
26.02, 15.04, 13.05 und 24.06.2024