| Babic, Niko | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Koryakin, David | - | Mühle, Sebastian | 1 | - | 0 |
| Zach, Jason | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maleah | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
| Bogert, Pheline | - | Schreier, Benjamin | 0 | - | 1 |
| Bußler, Ben | - | Bucher, Paul | 1 | - | 0 |
| Lersch, Nora | - | Stirner, Daniel | 0 | - | 1 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | ||
| 1 | Koryakin, David | 2,0 | 2 | 2,0 |
| 2 | Köppel, Juna | 2,0 | 2 | 1,0 |
| Köppel, Luis | 2,0 | 2 | 1,0 | |
| 4 | Schreier, Benjamin | 1,5 | 2 | 0,5 |
| 5 | Stirner, Daniel | 1,0 | 1 | 0,0 |
| Bußler, Ben | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 7 | Barth, Finn | 1,0 | 2 | 2,5 |
| 8 | Zach, Jason | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Mühle, Sebastian | 1,0 | 2 | 2,0 | |
| Babic, Niko | 1,0 | 2 | 2,0 | |
| 11 | Bieber, Maleah | 0,5 | 2 | 2,5 |
| 12 | Mühle, Philipp | 0,0 | 1 | 2,0 |
| 13 | Bogert, Pheline | 0,0 | 2 | 3,5 |
| 14 | Lersch, Nora | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Bucher, Paul | 0,0 | 2 | 2,0 |
15.04, 13.05 und 24.06.2024