| Köppel, Juna | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Koryakin, David | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Stirner, Daniel | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
| Kiemle, Cedric | - | Bucher, Paul | 0 | - | 1 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | ||
| 1 | Köppel, Luis | 4,0 | 4 | 8,0 |
| 2 | Koryakin, David | 3,0 | 4 | 10,0 |
| 3 | Köppel, Juna | 3,0 | 4 | 6,5 |
| 4 | Mühle, Sebastian | 2,0 | 3 | 4,0 |
| 5 | Babic, Niko | 2,0 | 4 | 11,0 |
| 6 | Barth, Finn | 2,0 | 4 | 6,5 |
| 7 | Bucher, Paul | 2,0 | 4 | 3,0 |
| 8 | Schreier, Benjamin | 1,5 | 3 | 3,5 |
| 9 | Bußler, Ben | 1,0 | 1 | 2,0 |
| 10 | Stirner, Daniel | 1,0 | 2 | 2,0 |
| 11 | Zach, Jason | 1,0 | 3 | 5,0 |
| 12 | Bieber, Maleah | 0,5 | 2 | 3,5 |
| 13 | Mühle, Philipp | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 14 | Kiemle, Cedric | 0,0 | 1 | 2,0 |
| 15 | Bogert, Pheline | 0,0 | 2 | 4,5 |
| 16 | Lersch, Nora | 0,0 | 3 | 5,0 |
24.06.2024