3. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Turski, Tomasz | 8 | ½ | 10,0 |
| 2 | Zikeli, Saskia | 8 | | 9,0 |
| 3 | Hoffmann, Marcel | 5 | ½ | 8,0 |
| 4 | Jehle, Anja | 5 | ½ | 7,0 |
| 5 | Cummings, Nicolai | 4 | ½ | 6,0 |
| 6 | Schuch, Martin | 4 | | 5,0 |
| 7 | Jehle, Daniel | 4 | | 4,0 |
| 8 | Jehle, Edgar | 3 | | 3,0 |
| 9 | Cummings, Orlyn | 2 | | 2,0 |
| 10 | Schembera, Marcel | 0 | | 1,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Turski, Tomasz | 54,5 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| 2 | Schuch, Armin | 54,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | | |
| 3 | Jehle, Anja | 45,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | | 7,0 | |
| 4 | Ziegler, Philipp | 40,0 | | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | | |
| 5 | Hoffmann, Marcel | 28,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 28,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | Zikeli, Saskia | 25,5 | | | 6,5 | 10,0 | | | 9,0 | |
| 8 | Jehle, Edgar | 24,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | |
| 9 | Jehle, Daniel | 17,0 | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 10 | Schuch, Martin | 14,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 7,0 | 5,0 | |
| 11 | Wagner, Michael | 14,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | | |
| 12 | Cummings, Orlyn | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | |
| 13 | Zieher, Andre | 10,0 | 7,0 | | 3,0 | | | | | |
| 14 | Ludwig, Hans-Joachim | 7,0 | 6,0 | | 1,0 | | | | | |
| 15 | Jannes, Alexander | 5,0 | | | 5,0 | | | | | |
| 16 | Rautenberg, Uwe | 4,0 | | | 4,0 | | | | | |
| 17 | Schembera, Marcel | 1,0 | | | | | | | 1,0 | |
| 18 | Fink, Karl | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | |
| 19 | Höhne, Christoph | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | Von Borstel, Michael | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Kranz, Alwin | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Weber, Mark | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Ludwig, Patrick | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Beck, Günter | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 25 | Haug, Tobias | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |
14.07.2006