3. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Zikeli, Saskia | 9 | ½ | 10,0 |
| 2 | Jehle, Anja | 8 | ½ | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 8 | ½ | 8,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 8 | | 7,0 |
| 5 | Ziegler, Philipp | 7 | ½ | 6,0 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 6 | | 5,0 |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 4,0 |
| 8 | Jehle, Edgar | 4 | ½ | 3,0 |
| 9 | Wagner, Michael | 3 | | 2,0 |
| 10 | Jehle, Daniel | 2 | ½ | 1,0 |
| 11 | Schuch, Martin | 1 | ½ | |
| | Cummings, Orlyn | 1 | ½ | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 35,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | | | | |
| 2 | Turski, Tomasz | 34,5 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | | | | |
| 3 | Jehle, Anja | 31,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | | | | |
| 4 | Ziegler, Philipp | 23,0 | | 7,0 | 10,0 | 6,0 | | | | |
| 5 | Zikeli, Saskia | 16,5 | | | 6,5 | 10,0 | | | | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 14,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | | | | |
| 7 | Jehle, Edgar | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | | | | |
| 8 | Hoffmann, Marcel | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | | | | |
| 9 | Zieher, Andre | 10,0 | 7,0 | | 3,0 | | | | | |
| 10 | Wagner, Michael | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | | | | |
| 11 | Ludwig, Hans-Joachim | 7,0 | 6,0 | | 1,0 | | | | | |
| 12 | Jannes, Alexander | 5,0 | | | 5,0 | | | | | |
| 13 | Rautenberg, Uwe | 4,0 | | | 4,0 | | | | | |
| 14 | Jehle, Daniel | 4,0 | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | |
| 15 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 16 | Schuch, Martin | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | | | | |
| 17 | Höhne, Christoph | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | Von Borstel, Michael | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Kranz, Alwin | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Weber, Mark | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Ludwig, Patrick | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Beck, Günter | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 23 | Haug, Tobias | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 24 | Fink, Karl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
17.03, 07.04, 19.05 und 14.07.2006