3. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuch, Armin | 9 | ½ | 10,0 |
| 2 | Ziegler, Philipp | 9 | | 9,0 |
| 3 | Jehle, Edgar | 6 | ½ | 8,0 |
| 4 | Schuch, Martin | 6 | | 7,0 |
| 5 | Cummings, Nicolai | 5 | ½ | 6,0 |
| 6 | Cummings, Orlyn | 5 | | 5,0 |
| 7 | Jehle, Daniel | 5 | | 4,0 |
| 8 | Hoffmann, Marcel | 4 | | 3,0 |
| 9 | Wagner, Michael | 3 | | 2,0 |
| 10 | Fink, Karl | 1 | ½ | 1,0 |
| 11 | Haug, Tobias | 0 | | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 54,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | | |
| 2 | Turski, Tomasz | 44,5 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | | | |
| 3 | Ziegler, Philipp | 40,0 | | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | | |
| 4 | Jehle, Anja | 38,5 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | | | |
| 5 | Jehle, Edgar | 22,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | | |
| 6 | Cummings, Nicolai | 22,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | | |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 20,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | | |
| 8 | Zikeli, Saskia | 16,5 | | | 6,5 | 10,0 | | | | |
| 9 | Wagner, Michael | 14,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | | |
| 10 | Jehle, Daniel | 13,0 | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | | |
| 11 | Zieher, Andre | 10,0 | 7,0 | | 3,0 | | | | | |
| 12 | Schuch, Martin | 9,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 7,0 | | |
| 13 | Cummings, Orlyn | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | | |
| 14 | Ludwig, Hans-Joachim | 7,0 | 6,0 | | 1,0 | | | | | |
| 15 | Jannes, Alexander | 5,0 | | | 5,0 | | | | | |
| 16 | Rautenberg, Uwe | 4,0 | | | 4,0 | | | | | |
| 17 | Fink, Karl | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | |
| 18 | Höhne, Christoph | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | Von Borstel, Michael | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Kranz, Alwin | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Weber, Mark | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Ludwig, Patrick | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Beck, Günter | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 24 | Haug, Tobias | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |
19.05 und 14.07.2006