1. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuch, Armin | 10 | ½ | 10,0 |
| 2 | Wagner, Michael | 9 | ½ | 9,0 |
| 3 | Jehle, Anja | 7 | | 8,0 |
| 4 | Jehle, Edgar | 6 | ½ | 7,0 |
| 5 | Jehle, Daniel | 3 | ½ | 6,0 |
| 6 | Ludwig, Hans-Joachim | 3 | | 5,0 |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 3 | | 4,0 |
| 8 | Fink, Karl | 0 | | 3,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schuch, Armin | 49,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 |
| 2 | Ziegler, Philipp | 33,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
| 3 | Wagner, Michael | 27,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | | 9,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 25,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | | |
| 5 | Rautenberg, Uwe | 19,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | | |
| 6 | Jehle, Anja | 18,5 | | | 3,5 | 7,0 | 8,0 |
| 7 | Jehle, Daniel | 17,0 | | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | Jehle, Edgar | 16,0 | | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 |
| 9 | Schuch, Martin | 12,0 | 7,0 | 5,0 | | | |
| 10 | Hoffmann, Marcel | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11 | Kranz, Alwin | 11,0 | 5,0 | | 6,0 | | |
| 12 | Zieher, Andre | 8,0 | | | 0,0 | 8,0 | |
| 13 | Ludwig, Hans-Joachim | 6,0 | | | 1,0 | | 5,0 |
| 14 | Burk, Christian | 4,0 | 4,0 | | 0,0 | | |
| 15 | Weber, Mark | 3,5 | | | 3,5 | | |
| 16 | Ritn, Uwe | 3,0 | | | | 3,0 | |
| 17 | Fink, Karl | 3,0 | | | 0,0 | | 3,0 |
| 18 | Berdysz, Ralf | 2,0 | | | | 2,0 | |
| 19 | Jiao, Jian | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | |
| 20 | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 21 | Rodinger, Michael | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| Castiglione, David | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
16.07.2004