1. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Ziegler, Philipp | 7 | ½ | 10,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 6 | ½ | 9,0 |
| 3 | Zieher, Andre | 6 | | 8,0 |
| 4 | Jehle, Anja | 5 | ½ | 7,0 |
| 5 | Jehle, Daniel | 4 | | 6,0 |
| 6 | Jehle, Edgar | 3 | ½ | 5,0 |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 2 | | 4,0 |
| 8 | Ritn, Uwe | 1 | | 3,0 |
| 9 | Berdysz, Ralf | 0 | | 2,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schuch, Armin | 39,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2 | Ziegler, Philipp | 33,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 3 | Turski, Tomasz | 25,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 19,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 5 | Wagner, Michael | 18,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 6 | Schuch, Martin | 12,0 | 7,0 | 5,0 | | |
| 7 | Kranz, Alwin | 11,0 | 5,0 | | 6,0 | |
| 8 | Jehle, Daniel | 11,0 | | 3,0 | 2,0 | 6,0 |
| 9 | Jehle, Anja | 10,5 | | | 3,5 | 7,0 |
| 10 | Jehle, Edgar | 9,0 | | 4,0 | 0,0 | 5,0 |
| 11 | Zieher, Andre | 8,0 | | | 0,0 | 8,0 |
| 12 | Hoffmann, Marcel | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| 13 | Burk, Christian | 4,0 | 4,0 | | 0,0 | |
| 14 | Weber, Mark | 3,5 | | | 3,5 | |
| 15 | Ritn, Uwe | 3,0 | | | | 3,0 |
| 16 | Berdysz, Ralf | 2,0 | | | | 2,0 |
| 17 | Ludwig, Hans-Joachim | 1,0 | | | 1,0 | |
| 18 | Jiao, Jian | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | |
| 19 | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | |
| Fink, Karl | 0,0 | | | 0,0 | |
| 21 | Rodinger, Michael | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Castiglione, David | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
02.04 und 16.07.2004