1. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuch, Armin | 6 | ½ | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 6 | | 9,0 |
| 3 | Rautenberg, Uwe | 5 | ½ | 8,0 |
| 4 | Wagner, Michael | 5 | | 7,0 |
| 5 | Ziegler, Philipp | 4 | ½ | 6,0 |
| 6 | Schuch, Martin | 4 | | 5,0 |
| 7 | Jehle, Edgar | 2 | | 4,0 |
| 8 | Jehle, Daniel | 1 | ½ | 3,0 |
| 9 | Hoffmann, Marcel | 1 | | 2,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schuch, Armin | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 17,0 | 8,0 | 9,0 |
| 3 | Ziegler, Philipp | 15,0 | 9,0 | 6,0 |
| 4 | Wagner, Michael | 13,0 | 6,0 | 7,0 |
| 5 | Schuch, Martin | 12,0 | 7,0 | 5,0 |
| 6 | Rautenberg, Uwe | 11,0 | 3,0 | 8,0 |
| 7 | Kranz, Alwin | 5,0 | 5,0 | |
| 8 | Jehle, Edgar | 4,0 | | 4,0 |
| Burk, Christian | 4,0 | 4,0 | |
| 10 | Hoffmann, Marcel | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Jehle, Daniel | 3,0 | | 3,0 |
| 12 | Jiao, Jian | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | Rodinger, Michael | 0,0 | 0,0 | |
| Castiglione, David | 0,0 | 0,0 | |
12.12.2003, 30.01, 02.04 und 16.07.2004