5. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuran, Werner | 12 | ½ | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 11 | | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 9 | ½ | 8,0 |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 9 | ½ | 7,0 |
| 5 | Ziegler, Philipp | 8 | ½ | 6,0 |
| 6 | von Borstel, Michael | 8 | ½ | 5,0 |
| 7 | Schömbs, Oliver | 5 | ½ | 4,0 |
| 8 | Ludwig, Hans-Joachim | 5 | ½ | 3,0 |
| 9 | Wagner, Michael | 5 | | 2,0 |
| 10 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 1,0 |
| 11 | Cummings, Orlyn | 4 | ½ | 0,0 |
| 12 | von Borstel, Andreas | 3 | | 0,0 |
| 13 | Jehle, Edgar | 2 | ½ | 0,0 |
| 14 | Abu El Komboz, Zeyad | 0 | ½ | 0,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuran, Werner | 46,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | | | |
| 2 | Schuch, Armin | 36,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | | | |
| 3 | Ziegler, Philipp | 35,0 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | |
| 4 | Turski, Tomasz | 32,0 | 7,0 | 9,0 | | 7,0 | 9,0 | | | |
| 5 | Cummings, Nicolai | 25,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | | | | |
| 6 | Rautenberg, Uwe | 20,0 | | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | | | |
| 7 | Goetze, Peter | 14,0 | 5,0 | | 9,0 | | | | | |
| 8 | Jehle, Anja | 13,0 | 8,0 | | 5,0 | | | | | |
| 9 | Bluma, Marcel | 12,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
| 10 | von Borstel, Michael | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | | 5,0 | | | |
| 11 | Schömbs, Oliver | 11,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | | | |
| 12 | Zieher, Andre | 6,0 | | | 1,0 | 5,0 | | | | |
| 13 | Ludwig, Hans-Joachim | 4,5 | 0,0 | | | 1,5 | 3,0 | | | |
| 14 | Hoffmann, Marcel | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | | | |
| 15 | Jehle, Edgar | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 16 | Wagner, Michael | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | | | |
| 17 | Preis, Dieter | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
| 18 | Jehle, Daniel | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | |
| 19 | Haug, Tobias | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | Weber, Mark | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Fink, Karl | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Scholz, Randolf | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 24 | Reber, Timo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Blum, Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 26 | Abu El Komboz, Zeyad | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 27 | Cummings, Orlyn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | von Borstel, Andreas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
09.05, 13.06 und 18.07.2008