5. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Cummings, Nicolai | 10 | | 10,0 |
| 2 | Schuran, Werner | 9 | | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 8 | | 8,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 7 | | 7,0 |
| 5 | Ziegler, Philipp | 7 | | 6,0 |
| 6 | Zieher, Andre | 6 | | 5,0 |
| 7 | Rautenberg, Uwe | 5 | | 4,0 |
| 8 | Schömbs, Oliver | 4 | | 3,0 |
| 9 | Hoffmann, Marcel | 3 | ½ | 1,5 |
| | Ludwig, Hans-Joachim | 3 | ½ | 1,5 |
| 11 | Abu El Komboz, Zeyad | 1 | ½ | 0,0 |
| | Scholz, Randolf | 1 | ½ | 0,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuran, Werner | 36,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | | | | |
| 2 | Ziegler, Philipp | 29,0 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | | | | |
| 3 | Schuch, Armin | 28,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | | | | |
| 4 | Cummings, Nicolai | 25,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | | | | |
| 5 | Turski, Tomasz | 23,0 | 7,0 | 9,0 | | 7,0 | | | | |
| 6 | Goetze, Peter | 14,0 | 5,0 | | 9,0 | | | | | |
| 7 | Jehle, Anja | 13,0 | 8,0 | | 5,0 | | | | | |
| 8 | Rautenberg, Uwe | 13,0 | | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| 9 | Bluma, Marcel | 12,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
| 10 | von Borstel, Michael | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | | | | | |
| 11 | Schömbs, Oliver | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | | | | |
| 12 | Zieher, Andre | 6,0 | | | 1,0 | 5,0 | | | | |
| 13 | Jehle, Edgar | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | | | | | |
| 14 | Ludwig, Hans-Joachim | 1,5 | 0,0 | | | 1,5 | | | | |
| 15 | Hoffmann, Marcel | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | | | |
| 16 | Preis, Dieter | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
| 17 | Jehle, Daniel | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | |
| 18 | Haug, Tobias | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | Weber, Mark | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Fink, Karl | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Scholz, Randolf | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 23 | Reber, Timo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Blum, Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Abu El Komboz, Zeyad | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 26 | Cummings, Orlyn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Wagner, Michael | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | von Borstel, Andreas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
07.03, 09.05, 13.06 und 18.07.2008