4. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Turski, Tomasz | 11 | ½ | 10,0 |
| 2 | Rautenberg, Uwe | 11 | ½ | 9,0 |
| 3 | Ziegler, Philipp | 9 | ½ | 8,0 |
| 4 | Schuch, Armin | 8 | ½ | 7,0 |
| 5 | Jehle, Anja | 7 | ½ | 6,0 |
| 6 | Schömbs, Oliver | 7 | ½ | 5,0 |
| 7 | Cummings, Orlyn | 7 | | 4,0 |
| 8 | Hoffmann, Marcel | 7 | | 3,0 |
| 9 | Cummings, Nicolai | 6 | ½ | 2,0 |
| 10 | Schuch, Martin | 4 | ½ | 1,0 |
| 11 | Jehle, Edgar | 4 | ½ | |
| 12 | Wagner, Michael | 4 | | |
| 13 | von Borstel, Andreas | 1 | | |
| 14 | Reber, Timo | | ½ | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 41,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | | | |
| 2 | Turski, Tomasz | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | |
| 3 | Jehle, Anja | 33,0 | | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | | | |
| 4 | Ziegler, Philipp | 32,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | | | |
| 5 | Schömbs, Oliver | 25,0 | | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | | | |
| 6 | Hoffmann, Marcel | 16,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | | | |
| 7 | Zieher, Andre | 15,0 | 8,0 | | 7,0 | | | | | |
| 8 | Jehle, Edgar | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| 9 | Schuch, Martin | 12,0 | 1,0 | 6,0 | | 4,0 | 1,0 | | | |
| 10 | Rautenberg, Uwe | 11,0 | | | 2,0 | | 9,0 | | | |
| 11 | Cummings, Orlyn | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | 4,0 | | | |
| 12 | von Borstel, Michael | 8,0 | | 4,0 | 4,0 | | | | | |
| 13 | Wagner, Michael | 7,0 | 4,0 | | 3,0 | | 0,0 | | | |
| 14 | Cummings, Nicolai | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | | | |
| 15 | Fink, Karl | 2,0 | | | 0,0 | 2,0 | | | | |
| 16 | von Borstel, Andreas | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | Jehle, Daniel | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 18 | Ludwig, Hans-Joachim | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Kranz, Alwin | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Glockmann, Uwe | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 22 | Haug, Tobias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 23 | Reber, Timo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
30.03, 15.06 und 13.07.2007