4. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Jehle, Anja | 7 | | 10,0 |
| 2 | Schömbs, Oliver | 7 | | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 5 | | 8,0 |
| 4 | Hoffmann, Marcel | 4 | ½ | 7,0 |
| 5 | Ziegler, Philipp | 4 | | 6,0 |
| 6 | Jehle, Edgar | 4 | | 5,0 |
| 7 | Schuch, Martin | 3 | | 4,0 |
| 8 | Cummings, Nicolai | 1 | ½ | 3,0 |
| 9 | Fink, Karl | 0 | | 2,0 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 34,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | | | | |
| 2 | Turski, Tomasz | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | |
| 3 | Jehle, Anja | 27,0 | | 8,0 | 9,0 | 10,0 | | | | |
| 4 | Ziegler, Philipp | 24,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | | | | |
| 5 | Schömbs, Oliver | 20,0 | | 5,0 | 6,0 | 9,0 | | | | |
| 6 | Zieher, Andre | 15,0 | 8,0 | | 7,0 | | | | | |
| 7 | Hoffmann, Marcel | 13,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | | | | |
| 8 | Jehle, Edgar | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | | | |
| 9 | Schuch, Martin | 11,0 | 1,0 | 6,0 | | 4,0 | | | | |
| 10 | von Borstel, Michael | 8,0 | | 4,0 | 4,0 | | | | | |
| 11 | Wagner, Michael | 7,0 | 4,0 | | 3,0 | | | | | |
| 12 | Cummings, Orlyn | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | | | | |
| 13 | Cummings, Nicolai | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 3,0 | | | | |
| 14 | Rautenberg, Uwe | 2,0 | | | 2,0 | | | | | |
| 15 | von Borstel, Andreas | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | | | | | |
| | Fink, Karl | 2,0 | | | 0,0 | 2,0 | | | | |
| 17 | Jehle, Daniel | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 18 | Ludwig, Hans-Joachim | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Kranz, Alwin | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| | Glockmann, Uwe | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 22 | Haug, Tobias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Reber, Timo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
02.03, 30.03, 15.06 und 13.07.2007