Punkte | Bhz. | Wertung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Köppel, Juna | 6 | ½ | 29,0 | 10,0 |
2 | Babic, Niko | 6 | ½ | 21,5 | 9,0 |
3 | Barth, Finn | 5 | 25,0 | 8,0 | |
4 | Schreier, Benjamin | 4 | 27,0 | 7,0 | |
5 | Bucher, Paul | 4 | 22,5 | 6,0 | |
6 | Höferlin, Jona | 3 | 25,5 | 5,0 | |
7 | Stirner, Daniel | 3 | 23,0 | 4,0 | |
8 | Höferlin, Tom | 2 | 23,5 | 3,0 | |
9 | Dahlfeld, Emilia | 1 | 22,5 | 2,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Barth, Finn | 39,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | |
2 | Köppel, Juna | 37,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | |
3 | Babic, Niko | 36,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | |||
4 | Zach, Jason | 26,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
5 | Bucher, Paul | 25,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
6 | Kiemle, Cedric-Dean | 20,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 8,0 | 8,0 | ||
7 | Koryakin, David | 19,0 | 9,0 | 10,0 | |||||
Köppel, Luis | 19,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
9 | Dahlfeld, Emilia | 13,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | |
10 | Stirner, Daniel | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
11 | Schreier, Benjamin | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | ||
12 | Zatanovici, Nazar | 9,0 | 9,0 | ||||||
13 | Frank, Christian | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | ||
14 | Flotta, Damian | 7,0 | 3,0 | 4,0 | |||||
15 | Bußler, Ben | 6,0 | 6,0 | ||||||
16 | Mühle, Philipp | 5,5 | 5,0 | 0,5 | |||||
17 | Höferlin, Jona | 5,0 | 5,0 | ||||||
18 | Höferlin, Tom | 3,0 | 3,0 | ||||||
19 | Jahnz, Louis | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
20 | Lersch, Nora | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
21 | Männer, Richard | 0,0 | 0,0 | ||||||
Henle, Janosch | 0,0 | 0,0 | |||||||
Flotta, Alessio | 0,0 | 0,0 |
14.07.2025