| Punkte | Wertung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Finn | 4 | 10,0 | |
| 2 | Köppel, Juna | 3 | 9,0 | |
| 3 | Kiemle, Cedric-Dean | 2 | 8,0 | |
| 4 | Dahlfeld, Emilia | 1 | 7,0 | |
| 5 | Frank, Christian | 0 | 6,0 | |
| Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Barth, Finn | 29,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | |||
| 2 | Zach, Jason | 26,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 3 | Köppel, Juna | 24,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | |||
| 4 | Koryakin, David | 19,0 | 9,0 | 10,0 | |||||
| Köppel, Luis | 19,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
| 6 | Babic, Niko | 17,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
| 7 | Bucher, Paul | 14,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | ||||
| 8 | Kiemle, Cedric-Dean | 12,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 8,0 | |||
| 9 | Dahlfeld, Emilia | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | |||
| 10 | Frank, Christian | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |||
| 11 | Stirner, Daniel | 6,0 | 6,0 | ||||||
| Bußler, Ben | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 13 | Mühle, Philipp | 5,5 | 5,0 | 0,5 | |||||
| 14 | Flotta, Damian | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 15 | Jahnz, Louis | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 16 | Schreier, Benjamin | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||
| 17 | Lersch, Nora | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 18 | Männer, Richard | 0,0 | 0,0 |
17.03, 26.05 und 14.07.2025