Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Cummings, Nicolai | 7 | 10,0 | |
2 | Cummings, Orlyn | 7 | 9,0 | |
3 | Egger, Bernd | 6 | 8,0 | |
4 | Turski, Tomasz | 5 | 7,0 | |
5 | Schömbs, Oliver | 3 | ½ | 6,0 |
6 | Rautenberg, Uwe | 3 | 5,0 | |
7 | Höhne, Christoph | 2 | 4,0 | |
8 | Konz, Andreas | 1 | ½ | 3,0 |
9 | Nistler, Gustav | 1 | 2,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 55,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | |
2 | Turski, Tomasz | 49,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | ||
3 | Schuch, Armin | 46,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
Cummings, Nicolai | 46,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | |||
5 | Cummings, Orlyn | 26,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | |||||
6 | Rautenberg, Uwe | 24,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | |||
7 | Schömbs, Oliver | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
8 | Konz, Andreas | 18,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | |
9 | Schuch, Martin | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | |||
10 | Höhne, Christoph | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | ||
11 | Schuran, Werner | 12,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
12 | Nistler, Gustav | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | |||
13 | Koryakin, David | 9,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
14 | Bluma, Marcel | 8,0 | 8,0 | |||||||
15 | Köppel, Luis | 4,0 | 4,0 | |||||||
16 | Müller, Anja | 2,0 | 2,0 | |||||||
17 | Jehle, Edgar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.07.2025