| Punkte | Wertung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turski, Tomasz | 6 | ½ | 10,0 |
| 2 | Egger, Bernd | 6 | ½ | 9,0 |
| 3 | Schuch, Armin | 6 | 8,0 | |
| 4 | Cummings, Nicolai | 5 | 7,0 | |
| 5 | Schömbs, Oliver | 4 | ½ | 6,0 |
| 6 | Rautenberg, Uwe | 4 | 5,0 | |
| 7 | Konz, Andreas | 2 | 4,0 | |
| 8 | Höhne, Christoph | 1 | 3,0 | |
| 9 | Schuch, Martin | 0 | ½ | 2,0 |
| Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Egger, Bernd | 38,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | ||||
| 2 | Turski, Tomasz | 32,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
| 3 | Cummings, Nicolai | 28,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | ||||
| 4 | Schuch, Armin | 27,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | ||||
| 5 | Cummings, Orlyn | 17,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||
| 6 | Schuran, Werner | 12,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 7 | Schömbs, Oliver | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
| 8 | Rautenberg, Uwe | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | |||||
| 9 | Koryakin, David | 9,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
| 10 | Bluma, Marcel | 8,0 | 8,0 | |||||||
| 11 | Schuch, Martin | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| Konz, Andreas | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |||||
| 13 | Köppel, Luis | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 14 | Nistler, Gustav | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Höhne, Christoph | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
| 16 | Müller, Anja | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 17 | Jehle, Edgar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28.02, 04.04, 16.05 und 11.07.2025