| Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
| Peters, Lasse | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
| Ritter, Felix | - | Mühle, Sebastian | 0 | - | 1 |
| Männer, Richard | - | Kießig, Adrian | 0 | - | 1 |
| Flotta, Damian | - | Bieber, Maleah | 0 | - | 1 |
| Bieber, Maximilian | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | ||
| 1 | Köppel, Luis | 3,0 | 3 | 6,0 |
| 2 | Peters, Lasse | 2,0 | 2 | 1,0 |
| 3 | Köppel, Juna | 2,0 | 3 | 6,0 |
| 4 | Koryakin, David | 2,0 | 3 | 5,0 |
| 5 | Mühle, Sebastian | 2,0 | 3 | 3,0 |
| Kießig, Adrian | 2,0 | 3 | 3,0 | |
| 7 | Bieber, Maximilian | 1,0 | 1 | 0,0 |
| Bieber, Maleah | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 9 | Babic, Niko | 1,0 | 2 | 3,0 |
| 10 | Männer, Richard | 1,0 | 2 | 2,0 |
| 11 | Mühle, Philipp | 1,0 | 3 | 4,0 |
| 12 | Zach, Jason | 1,0 | 3 | 3,0 |
| 13 | Bußler, Ben | 0,0 | 1 | 2,0 |
| 14 | Löw, David | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Bogert, Pheline | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| 16 | Ritter, Felix | 0,0 | 2 | 3,0 |
| Lersch, Nora | 0,0 | 2 | 3,0 | |
| Flotta, Damian | 0,0 | 2 | 3,0 |
15.05 und 26.06.2023