| Köppel, Luis | - | Köppel, Juna | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Lersch, Nora | - | Mühle, Sebastian | 0 | - | 1 |
| Mühle, Philipp | - | Bogert, Pheline | 1 | - | 0 |
| Zach, Jason | - | Ritter, Felix | 1 | - | 0 |
| Kießig, Adrian | - | Flotta, Damian | 1 | - | 0 |
| Löw, David | - | Männer, Richard | 0 | - | 1 |
| Punkte | Sp. | Bhz. | ||
| 1 | Koryakin, David | 2,0 | 2 | 2,0 |
| Köppel, Luis | 2,0 | 2 | 2,0 | |
| 3 | Peters, Lasse | 1,0 | 1 | 0,0 |
| Männer, Richard | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 5 | Köppel, Juna | 1,0 | 2 | 3,0 |
| Babic, Niko | 1,0 | 2 | 3,0 | |
| 7 | Mühle, Sebastian | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Mühle, Philipp | 1,0 | 2 | 2,0 | |
| 9 | Zach, Jason | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Kießig, Adrian | 1,0 | 2 | 1,0 | |
| 11 | Ritter, Felix | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Löw, David | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Lersch, Nora | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Flotta, Damian | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Bußler, Ben | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| Bogert, Pheline | 0,0 | 1 | 1,0 |
03.04, 15.05 und 26.06.2023