| Punkte | Wertung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuch, Armin | 4 | 10,0 | |
| 2 | Turski, Tomasz | 4 | 9,0 | |
| 3 | Nistler, Gustav | 2 | ½ | 8,0 |
| 4 | Rautenberg, Uwe | 2 | 7,0 | |
| 5 | Höhne, Christoph | 1 | ½ | 6,0 |
| 6 | Schuch, Martin | 1 | 5,0 | |
| Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Rautenberg, Uwe | 21,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | |||||
| 2 | Turski, Tomasz | 18,5 | 9,5 | 9,0 | ||||||
| 3 | Schuch, Armin | 18,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||
| Egger, Bernd | 18,0 | 10,0 | 8,0 | |||||||
| 5 | Cummings, Nicolai | 14,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| 6 | Nistler, Gustav | 11,0 | 3,0 | 8,0 | ||||||
| 7 | Cummings, Orlyn | 9,5 | 9,5 | |||||||
| 8 | Schuch, Martin | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | |||||
| 9 | Jehle, Edgar | 7,0 | 5,0 | 2,0 | ||||||
| 10 | Schuran, Werner | 6,0 | 6,0 | |||||||
| Konz, Andreas | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| Höhne, Christoph | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 13 | Schömbs, Oliver | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 14 | Koryakin, David | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
03.02, 10.03, 21.04, 26.05 und 07.07.2023