Württembergisches Jugend-Pokalturnier 2019
Tabellen
U12
| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Sonnenwald, Julian | TSG Öhringen | 4,5 | 14,5 | 65,5 |
| 2 | Gündüz, Ömer | SC Tamm 74 | 4,0 | 12,0 | 71,0 |
| 3 | Rauhut, Maya | SK Lauffen | 3,5 | 13,5 | 69,5 |
| 4 | Heinz, Erik | TSG Öhringen | 3,0 | 12,5 | 74,0 |
| 5 | Ganguly, Archisman | Schach-Kids Bernhausen | 3,0 | 12,5 | 67,0 |
| 6 | Fox, Noel | TSG Öhringen | 3,0 | 9,5 | 69,5 |
| 7 | Faller, Joel | SC Tamm 74 | 2,5 | 18,0 | 62,0 |
| 8 | Haller, Felix | TSG Öhringen | 2,5 | 11,0 | 55,0 |
| 9 | Weiland, Phil | SC Ingersheim | 2,5 | 9,0 | 64,0 |
| 10 | Schoch, Florin | TSG Öhringen | 2,0 | 15,5 | 55,5 |
| 11 | Kratt, Nils | SF Freiberg | 2,0 | 13,0 | 57,0 |
| 12 | Michler, Immanuel | TSG Öhringen | 1,5 | 13,0 | 55,0 |
| 13 | Bubeck, Paul | SC Ingersheim | 0,5 | 12,0 | 52,0 |
| 14 | Pany, Felix | TSG Öhringen | 0,5 | 9,0 | 58,0 |
U10
| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Braess, Anton | SF Pfullingen | 4,0 | 12,5 | 67,0 |
| 2 | Müller, Helge | SpVgg Rommelshausen | 3,5 | 14,0 | 67,0 |
| 3 | Steinmetz, Alexander | SC Künzelsau | 3,5 | 13,5 | 74,0 |
| 4 | Schneider, Marvin | SpVgg Rommelshausen | 3,5 | 13,5 | 69,5 |
| 5 | Parlak, Umut | SF Schwaigern | 3,0 | 15,5 | 64,5 |
| 6 | Faller, Simon | SC Tamm 74 | 3,0 | 15,5 | 62,0 |
| 7 | Prokosch, Janik | | 3,0 | 12,0 | 63,5 |
| 8 | Eheim, Alexander | TSG Öhringen | 3,0 | 11,5 | 63,0 |
| 9 | Becker, Hanna Charlotte | SF Pfullingen | 3,0 | 8,5 | 66,0 |
| 10 | Stumpf, David | TSG Öhringen | 2,0 | 15,5 | 56,0 |
| 11 | Eckert, Felix | TSG Öhringen | 2,0 | 12,5 | 62,0 |
| 12 | Wildermuth, Christian | SV Marbach | 2,0 | 10,0 | 54,5 |
| 13 | Michler, Carla | TSG Öhringen | 2,0 | 9,5 | 64,0 |
| 14 | Köppel, Juna | SC Ingersheim | 1,5 | 15,0 | 56,5 |
| 15 | Gauger, Noah | TSG Öhringen | 1,0 | 11,0 | 59,0 |
| 16 | Fielk, Markus | TSG Öhringen | 0,0 | 10,0 | 51,5 |
U8
| | | Verein | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Kraft, Lennox | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 14,5 | 66,0 |
| 2 | Hasanovic, Arian | SF 59 Kornwestheim | 4,0 | 14,5 | 66,0 |
| 3 | Liu, Difu | SC Stetten a.d.F. | 3,5 | 14,0 | 65,5 |
| 4 | Tkatschenko, Michael | SC Steinlach | 3,0 | 14,5 | 66,0 |
| 5 | Braun, Kay Phillipp | SC Tamm 74 | 3,0 | 12,5 | 59,0 |
| 6 | Ilnizki, David | SF HN-Biberach 1978 | 3,0 | 11,0 | 66,0 |
| 7 | Erwerle, Otto | SK Sachsenheim | 2,0 | 14,0 | 58,0 |
| 8 | Khachaturyan, Viktoria | Karlsruher SF 1853 | 2,0 | 12,0 | 59,0 |
| 9 | Xu, Shaochen | Spvgg Böblingen | 2,0 | 11,0 | 59,5 |
| 10 | Bachevskiy, Stephan | SK Lauffen | 2,0 | 8,0 | 58,5 |
| 11 | Ganguly, Abhigyan | Schach-Kids Bernhausen | 1,0 | 11,0 | 54,0 |