| SG Ludwigsburg II | - | SC Ingersheim* | 2-2 |
|---|---|---|---|
| Schaffert, Walter | - | Bluma, Marcel | ½-½ |
| Jerie, Sven | - | Zikeli, Saskia | ½-½ |
| Vrabac, Branko | - | Schuch, Armin | ½-½ |
| Grammatopoulos, Aristeidis | - | Schuran, Werner | ½-½ |
| SF HN-Biberach | - | SF Schwaigern | 2½-1½ |
| Hinkel, Markus | - | Berger, Thomas | ½-½ |
| Arns, Alexander | - | Staiger, Viktor | 1-0 |
| Warsitz, Hubert | - | Müller, Michael | ½-½ |
| Offergeld, Detlef | - | Müller, Christoph | ½-½ |
* SC Ingersheim durch Losentscheid in der nächsten Runde