KO-Pokal
Platzierungen
1. Mannschaft
| 2017/2018 | Unterland | Achtelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 2,5 | 0 | : | 2 |
| 2016/2017 | Unterland | Achtelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 4,0 | 0 | : | 2 |
| 2015/2016 | Unterland | Achtelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | - | 3,0 | 0 | : | 2 |
| 2014/2015 | Württemberg | Viertelfinale | 6 | 2 | 4 | 0 | 14,0 | - | 10,0 | 8 | : | 4 |
| 2013/2014 | Württemberg | Viertelfinale | 6 | 5 | 0 | 1 | 17,0 | - | 7,0 | 10 | : | 2 |
| 2012/2013 | Württemberg | Achtelfinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,5 | - | 5,5 | 8 | : | 2 |
| 2011/2012 | Unterland | Viertelfinale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | - | 2,0 | 1 | : | 1 |
| 2009/2010 | Unterland | Achtelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 4,0 | 0 | : | 2 |
| 2008/2009 | Unterland | Viertelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 2,5 | 0 | : | 2 |
| 2007/2008 | Württemberg | Halbfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 10,5 | - | 9,5 | 7 | : | 3 |
| 2006/2007 | Württemberg | Viertelfinale | 3 | 1 | 0 | 2 | 6,0 | - | 6,0 | 2 | : | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 31 | 15 | 6 | 10 | 68,0 | - | 56,0 | 36 | : | 26 |
2. Mannschaft
| 2009/2010 | Unterland | Achtelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 2,5 | 0 | : | 2 |
| 2008/2009 | Unterland | Viertelfinale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 2,5 | 0 | : | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | - | 5,0 | 0 | : | 4 |