11. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Bluma, Marcel | 7 | | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 6 | ½ | 9,0 |
| 3 | Cummings, Nicolai | 6 | | 8,0 |
| 4 | Borstel, Michael von | 6 | | 7,0 |
| 5 | Schuch, Martin | 4 | | 6,0 |
| 6 | Schuch, Armin | 3 | ½ | 5,0 |
| 7 | Engel, Harald | 3 | | 3,5 |
| Schömbs, Oliver | 3 | | 3,5 |
| 9 | Jehle, Edgar | 3 | | 1,5 |
| Ruff, Robert | 3 | | 1,5 |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 39,5 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | | | |
| 2 | Bluma, Marcel | 38,0 | | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | | | |
| 3 | Turski, Tomasz | 33,0 | | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | | | |
| 4 | Schömbs, Oliver | 20,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | | | |
| 5 | Jehle, Anja | 17,0 | 8,0 | | 9,0 | | | | | |
| 6 | Ruff, Robert | 16,5 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | | | |
| 7 | Ziegler, Philipp | 9,5 | 9,5 | | | | | | | |
| 8 | Kolb, Wolfgang | 9,0 | | 9,0 | | | | | | |
| 9 | Sax, Leon | 9,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | | | | |
| 10 | Cummings, Nicolai | 8,0 | | | | | 8,0 | | | |
| 11 | Cummings, Orlyn | 8,0 | | | 2,0 | 6,0 | | | | |
| 12 | Martyn, Alexander | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | | | | | |
| 13 | Borstel, Michael von | 7,0 | | | | | 7,0 | | | |
| Schuran, Werner | 7,0 | | | | 7,0 | | | | |
| 15 | Frieß, Thomas | 7,0 | 4,0 | | 3,0 | | | | | |
| 16 | Engel, Harald | 6,5 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | 3,5 | | | |
| 17 | Hoffmann, Marcel | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 18 | Nistler, Gustav | 6,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | |
| 19 | Schuch, Martin | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | | | |
| 20 | Günay, Nuri | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | 5,0 | | | | |
| 21 | Meschke, Andreas | 4,0 | | 4,0 | | | | | | |
| 22 | Jehle, Edgar | 3,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,5 | | | |
| 23 | Gorb, Eugeniusz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | |
| 24 | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Zeyad | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Nadine | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 28 | Much, Egon | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
04.04, 06.06 und 18.07.2014