11. Offene Ingersheimer Blitzmeisterschaften
| | | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Schuch, Armin | 8 | ½ | 10,0 |
| 2 | Turski, Tomasz | 8 | | 9,0 |
| 3 | Bluma, Marcel | 7 | ½ | 8,0 |
| 4 | Schuran, Werner | 7 | | 7,0 |
| 5 | Cummings, Orlyn | 6 | | 6,0 |
| 6 | Günay, Nuri | 4 | | 5,0 |
| 7 | Ruff, Robert | 3 | ½ | 4,0 |
| 8 | Engel, Harald | 3 | ½ | 3,0 |
| 9 | Sax, Leon | 3 | | 2,0 |
| 10 | Schömbs, Oliver | 3 | | 1,0 |
| 11 | Schuch, Martin | 1 | | |
| | | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Schuch, Armin | 34,5 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | | | | |
| 2 | Bluma, Marcel | 28,0 | | 10,0 | 10,0 | 8,0 | | | | |
| 3 | Turski, Tomasz | 24,0 | | 7,0 | 8,0 | 9,0 | | | | |
| 4 | Jehle, Anja | 17,0 | 8,0 | | 9,0 | | | | | |
| 5 | Schömbs, Oliver | 17,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | | | | |
| 6 | Ruff, Robert | 15,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| 7 | Ziegler, Philipp | 9,5 | 9,5 | | | | | | | |
| 8 | Kolb, Wolfgang | 9,0 | | 9,0 | | | | | | |
| 9 | Sax, Leon | 9,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | | | | |
| 10 | Cummings, Orlyn | 8,0 | | | 2,0 | 6,0 | | | | |
| 11 | Martyn, Alexander | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | | | | | |
| 12 | Schuran, Werner | 7,0 | | | | 7,0 | | | | |
| 13 | Frieß, Thomas | 7,0 | 4,0 | | 3,0 | | | | | |
| 14 | Hoffmann, Marcel | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 15 | Nistler, Gustav | 6,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | |
| 16 | Günay, Nuri | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | 5,0 | | | | |
| 17 | Meschke, Andreas | 4,0 | | 4,0 | | | | | | |
| 18 | Engel, Harald | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | | | | |
| 19 | Jehle, Edgar | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
| 20 | Gorb, Eugeniusz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | |
| 21 | Höhne, Christoph | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Zeyad | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Tareq | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| Abu El Komboz, Nadine | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 25 | Much, Egon | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 26 | Schuch, Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
28.02, 04.04, 06.06 und 18.07.2014