Jugendvereinsturnier 2005/06
| Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
| Hoffmann, Marcel | - | Scholz, Randolf | 1 | - | 0 |
| Scholz, Willram | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
| Küblbeck, Hanna | - | Kormanik, Sonja | 0 | - | 1 |
| Böckle, Florian | - | Flohr, Jörn | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Cummings, Nicolai | 4,0 | 5 | |
| | Cummings, Orlyn | 4,0 | 5 | |
| | Hoffmann, Marcel | 4,0 | 5 | |
| 4 | Peters, Timon | 3,0 | 4 | |
| 5 | Kormanik, Sonja | 3,0 | 5 | |
| | Schembera, Marcel | 3,0 | 5 | |
| 7 | Haug, Tobias | 2,0 | 3 | |
| 8 | Scholz, Randolf | 2,0 | 4 | |
| | Borstel, Andreas von | 2,0 | 4 | |
| | Böckle, Florian | 2,0 | 4 | |
| 11 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 5 | |
| 12 | Steiner, Julian | 1,0 | 1 | |
| 13 | Scholz, Willram | 1,0 | 2 | |
| 14 | Küblbeck, Simone | 0,5 | 1 | |
| 15 | Wolf, Florian | 0,5 | 4 | |
| 16 | Beck, Alisa | 0,0 | 1 | |
| | Bischopinck, Stephen von | 0,0 | 1 | |
| | Bilgi, Kazim | 0,0 | 1 | |
| 19 | Schuchardt, Marc | 0,0 | 3 | |
| 20 | Flohr, Jörn | 0,0 | 4 | |
07.03, 04.04, 20.06, 04.07.2006