Jugendvereinsturnier 2005/06
| Cummings, Nicolai | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
| Hoffmann, Marcel | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
| Borstel, Andreas von | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
| Scholz, Randolf | - | Peters, Timon | 0 | - | 1 |
| Küblbeck, Hanna | - | Wolf, Florian | 1 | - | 0 |
| Kormanik, Sonja | - | Schuchardt, Marc | 1 | - | 0 |
| Haug, Tobias | - | Flohr, Jörn | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Spiele | |
| 1 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 3 | |
| 2 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 3 | |
| | Kormanik, Sonja | 2,0 | 3 | |
| | Schembera, Marcel | 2,0 | 3 | |
| | Cummings, Orlyn | 2,0 | 3 | |
| | Hoffmann, Marcel | 2,0 | 3 | |
| | Peters, Timon | 2,0 | 3 | |
| | Borstel, Andreas von | 2,0 | 3 | |
| 9 | Steiner, Julian | 1,0 | 1 | |
| 10 | Scholz, Randolf | 1,0 | 2 | |
| | Böckle, Florian | 1,0 | 2 | |
| | Haug, Tobias | 1,0 | 2 | |
| 13 | Küblbeck, Simone | 0,5 | 1 | |
| 14 | Wolf, Florian | 0,5 | 3 | |
| 15 | Beck, Alisa | 0,0 | 1 | |
| | Bischopinck, Stephen von | 0,0 | 1 | |
| | Bilgi, Kazim | 0,0 | 1 | |
| 18 | Flohr, Jörn | 0,0 | 2 | |
| 19 | Schuchardt, Marc | 0,0 | 3 | |
17.01, 14.02, 07.03, 04.04, 20.06, 04.07.2006