Bezirksliga Ludwigsburg
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Tamm | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 9 | 18 | 51,0 | |
| 2 | SC Sachsenheim | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 14 | 44,5 | |
| 3 | SF Kornwestheim II | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 14 | 41,0 | |
| 4 | SK Bietigheim-Bissingen | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 10 | 41,0 | |
| 5 | SV Besigheim | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 9 | 36,0 | |
| 6 | SV Marbach II | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 7 | 34,0 | |
| 7 | SC Asperg | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 33,0 | |
| 8 | TSV Münchingen | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 4 | 27,5 | |
| 9 | SC Ingersheim II | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 25,0 | |
| 10 | SVG Vaihingen/Enz | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 9 | 3 | 27,0 |
SC Tamm
SC Ingersheim II
SVG Vaihingen/Enz