Bezirksliga Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1774)
| 1 | SC Tamm | 1929 |
| 2 | SF Kornwestheim II | 1831 |
| 3 | SC Asperg | 1811 |
| 4 | SK Bietigheim-Bissingen | 1807 |
| 5 | SV Besigheim | 1795 |
| 6 | SC Sachsenheim | 1779 |
| 7 | SV Marbach II | 1712 |
| 8 | SVG Vahingen/Enz | 1707 |
| 9 | TSV Münchingen | 1698 |
| 10 | SC Ingersheim II | 1672 |
bei Turnierende (Ø 1776)
| 1 | SC Tamm | 1936 |
| 2 | SF Kornwestheim II | 1837 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1821 |
| 4 | SC Asperg | 1811 |
| 5 | SV Besigheim | 1797 |
| 6 | SC Sachsenheim | 1778 |
| 7 | TSV Münchingen | 1706 |
| 8 | SV Marbach II | 1705 |
| 9 | SVG Vahingen/Enz | 1704 |
| 10 | SC Ingersheim II | 1666 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1729)
| 1 | SC Tamm | 1829 |
| 2 | SF Kornwestheim II | 1811 |
| 3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1805 |
| 4 | SV Besigheim | 1780 |
| 5 | SC Sachsenheim | 1759 |
| 6 | SC Asperg | 1733 |
| 7 | SV Marbach II | 1705 |
| 8 | SVG Vahingen/Enz | 1685 |
| 9 | TSV Münchingen | 1612 |
| 10 | SC Ingersheim II | 1567 |
bei Turnierende (Ø 1725)
| 1 | SF Kornwestheim II | 1818 |
| 2 | SK Bietigheim-Bissingen | 1812 |
| 3 | SC Tamm | 1810 |
| 4 | SV Besigheim | 1768 |
| 5 | SC Sachsenheim | 1755 |
| 6 | SC Asperg | 1721 |
| 7 | SVG Vahingen/Enz | 1691 |
| 8 | SV Marbach II | 1686 |
| 9 | TSV Münchingen | 1611 |
| 10 | SC Ingersheim II | 1575 |