Bezirksjugendliga Unterland
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Neckarsulm | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6 | 12 | 28,5 | |
| 2 | SF 59 Kornwestheim | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6 | 10 | 25,5 | |
| 3 | SK Lauffen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6 | 5 | 14,5 | |
| 4 | SVG Vaihingen/Enz | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 6 | 5 | 11,0 | |
| 5 | SF Biberach | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 6 | 4 | 18,0 | |
| 6 | SF 59 Kornwestheim II | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 6 | 4 | 17,0 | |
| 7 | SC Ingersheim II | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | 2 | 10,5 |
SC Neckarsulm
SC Ingersheim II