Kreisklasse Ludwigsburg
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 8 | 14 | 41,0 | |
| 2 | SC Erdmannhausen III | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 8 | 13 | 41,5 | |
| 3 | SV Gemmrigheim | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 8 | 12 | 33,5 | |
| 4 | SV Marbach III | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 8 | 8 | 35,0 | |
| 5 | SF Freiberg | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8 | 7 | 31,5 | |
| 6 | SV Besigheim II | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 8 | 6 | 31,5 | |
| 7 | SV Besigheim III | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 8 | 6 | 28,0 | |
| 8 | SC Ingersheim III | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 8 | 4 | 24,5 | |
| 9 | SV Markgröningen | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 8 | 2 | 20,5 |
SG Ludwigsburg 1919 II
SC Erdmannhausen III
SV Markgröningen