Kreisklasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1597)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1660 |
| 2 | SC Erdmannhausen III | 1653 |
| 3 | SV Besigheim II | 1647 |
| 4 | SF Freiberg | 1629 |
| SV Gemmrigheim | 1629 | |
| 6 | SV Marbach III | 1569 |
| 7 | SV Markgröningen | 1564 |
| 8 | SV Besigheim III | 1523 |
| 9 | SC Ingersheim III | 1503 |
bei Turnierende (Ø 1605)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1692 |
| 2 | SV Besigheim II | 1663 |
| 3 | SF Freiberg | 1658 |
| 4 | SC Erdmannhausen III | 1652 |
| 5 | SV Gemmrigheim | 1629 |
| 6 | SV Marbach III | 1569 |
| 7 | SV Markgröningen | 1557 |
| 8 | SV Besigheim III | 1528 |
| 9 | SC Ingersheim III | 1500 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1577)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1648 |
| 2 | SV Besigheim II | 1626 |
| 3 | SC Erdmannhausen III | 1622 |
| SF Freiberg | 1622 | |
| 5 | SV Gemmrigheim | 1617 |
| 6 | SV Markgröningen | 1534 |
| 7 | SV Besigheim III | 1520 |
| 8 | SV Marbach III | 1514 |
| 9 | SC Ingersheim III | 1489 |
bei Turnierende (Ø 1577)
| 1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1659 |
| 2 | SV Besigheim II | 1644 |
| 3 | SF Freiberg | 1630 |
| 4 | SC Erdmannhausen III | 1627 |
| 5 | SV Gemmrigheim | 1616 |
| 6 | SV Markgröningen | 1530 |
| 7 | SV Besigheim III | 1509 |
| 8 | SV Marbach III | 1507 |
| 9 | SC Ingersheim III | 1467 |