4. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2008/2009
| Jehle, Anja | - | Ziegler, Philipp | 1 | - | 0 |
| Zieher, Andre | - | Bluma, Marcel | 0 | - | 1 |
| Schuch, Armin | - | von Borstel, Andreas | 1 | - | 0 |
| Schömbs, Oliver | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | von Borstel, Michael | 1 | - | 0 |
| Cummings, Orlyn | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
| Bluma, Alexander | - | Schuch, Martin | 0 | - | 1 |
| Cummings, Nicolai | - | Müller, Johannes | 0 | - | 1 |
| Hoffmann, Marcel | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Jehle, Anja | 4,0 | 15,0 | 65,0 |
| 2 | Bluma, Marcel | 4,0 | 13,5 | 69,0 |
| 3 | Ziegler, Philipp | 3,5 | 17,0 | 69,0 |
| 4 | Zieher, Andre | 3,5 | 15,0 | 67,5 |
| 5 | Schömbs, Oliver | 3,5 | 13,5 | 64,5 |
| 6 | Schuch, Armin | 3,5 | 13,0 | 69,5 |
| 7 | von Borstel, Andreas | 2,5 | 14,5 | 65,0 |
| 8 | Jehle, Edgar | 2,5 | 11,5 | 62,5 |
| 9 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 11,0 | 60,5 |
| 10 | Schuch, Martin | 2,5 | 11,0 | 56,0 |
| 11 | Turski, Tomasz | 2,5 | 10,5 | 62,5 |
| 12 | von Borstel, Michael | 2,0 | 13,5 | 59,5 |
| 13 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 12,5 | 64,0 |
| 14 | Hoffmann, Marcel | 2,0 | 12,5 | 62,5 |
| 15 | Müller, Johannes | 2,0 | 11,0 | 61,5 |
| 16 | Bluma, Alexander | 1,5 | 10,0 | 56,0 |
| 17 | Cummings, Nicolai | 1,0 | 9,5 | 55,5 |
| 18 | Peters, Timon | 0,0 | 10,5 | 55,0 |
03.04, 19.06.2009