Ligenübersicht 2025/26
Tabellen
1. Bundesliga
Liga ist noch nicht erfasst
2. Bundesliga Süd
Liga ist noch nicht erfasst
BW-Liga
Liga ist noch nicht erfasst
Oberliga Württemberg
Liga ist noch nicht erfasst
Verbandsliga Nord
Liga ist noch nicht erfasst
Landesliga Unterland
Liga ist noch nicht erfasst
Bezirksliga Süd Unterland
Liga ist noch nicht erfasst
Kreisklasse Ludwigsburg
| 1 | TSV Münchingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 46,0 | - | 26,0 | 15 | : | 3 |
| 2 | SV Besigheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 41,5 | - | 30,5 | 14 | : | 4 |
| 3 | SG Ludwigsburg IV | 9 | 5 | 1 | 3 | 41,0 | - | 31,0 | 11 | : | 7 |
| 4 | SC Asperg | 9 | 5 | 0 | 4 | 36,5 | - | 34,5 | 10 | : | 8 |
| 5 | SVG Vaihingen/Enz | 9 | 4 | 1 | 4 | 33,5 | - | 38,5 | 9 | : | 9 |
| 6 | SV Marbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 37,5 | - | 34,5 | 8 | : | 10 |
| 7 | SK Sachsenheim II | 9 | 3 | 2 | 4 | 35,5 | - | 36,5 | 8 | : | 10 |
| 8 | SF Pattonville | 9 | 3 | 0 | 6 | 30,0 | - | 42,0 | 6 | : | 12 |
| 9 | SF Kornwestheim IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 29,5 | - | 41,5 | 5 | : | 13 |
| 10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 27,0 | - | 43,0 | 4 | : | 14 |
A-Klasse Ludwigsburg
Liga ist noch nicht erfasst
B-Klasse Ludwigsburg
Liga ist noch nicht erfasst
C-Klasse Ludwigsburg
Liga ist noch nicht erfasst