16. Ingersheimer KO-Pokal 2026
1. Runde (19.06.2026)
| Jehle, Edgar | - | Ziegler, Phlipp | 0 | - | 1 | |
| Schuch, Martin | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | |
| Koryakin, David | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |
| Rautenberg, Uwe | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
| Barth, Finn | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 | |
| Babic, Niko | - | Freilos | + | - | | |
| Harsch, Axel | - | Freilos | + | - | | |
| Höhne, Christoph | - | Freilos | + | - | | |
2. Runde
Gewinner
| Ziegler, Phlipp | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 | |
| Egger, Bernd | - | Harsch, Axel | 1 | - | 0 | |
| Schuch, Armin | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Nicolai | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Verlierer
| Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | | |
| Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | | |
| Koryakin, David | - | Freilos | + | - | | |
| Rautenberg, Uwe | - | Barth, Finn | 1 | - | 0 | |
3. Runde
Verlierer
| Höhne, Christoph | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 | |
| Harsch, Axel | - | Koryakin, David | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 | |
| Cummings, Nicolai | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | |
4. Runde
Gewinner
| Nistler, Gustav | - | Ziegler, Phlipp | 0 | - | 1 | |
| Egger, Bernd | - | Schuch, Armin | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Verlierer
| Koryakin, David | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 | |
| Babic, Niko | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
5. Runde
Verlierer
| Nistler, Gustav | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 | |
| Schuch, Armin | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 | |
6. Runde (26.06.2026)
Gewinner
| Ziegler, Phlipp | - | Egger, Bernd | | |
Verlierer
| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Armin | | |
Tabelle
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Nistler, Gustav |
| Höhne, Christoph |
| 7 | Koryakin, David |
| Babic, Niko |
| 9 | Jehle, Edgar |
| Schuch, Martin |
| Harsch, Axel |
| Rautenberg, Uwe |
| 13 | Barth, Finn |