B-Klasse Unterland Süd
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erdmannhausen II | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 18 | 36,0 | |
| 2 | SC Ingersheim III | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 9 | 13 | 34,0 | |
| 3 | TSG Steinheim II | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 9 | 13 | 33,0 | |
| 4 | SC Asperg II | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 27,0 | |
| 5 | SF Kornwestheim V | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 30,0 | |
| 6 | SF Pattonville II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 30,0 | |
| 7 | SV Besigheim IV | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 3,5 | 9 | 7 | 25,0 | |
| 8 | SC Tamm II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 9 | 6 | 16,5 | |
| 9 | SV Mundelsheim | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 9 | 3 | 17,0 | |
| 10 | SV Marbach IV | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 2 | 20,5 |
SC Erdmannhausen II
SC Ingersheim III
SV Mundelsheim
SV Marbach IV