2. Ingersheimer Schlossberg – Cup 2006/2007
| Schömbs, Oliver | - | Ziegler, Philipp | 1 | - | 0 |
| Turski, Tomasz | - | Jehle, Anja | ½ | - | ½ |
| Glockmann, Uwe | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
| Zieher, Andre | - | Ludwig, Hans-Joachim | 1 | - | 0 |
| Jehle, Edgar | - | Hoffmann, Marcel | 1 | - | 0 |
| Cummings, Nicolai | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
| Jehle, Daniel | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
| Cummings, Orlyn | - | Wagner, Michael | 0 | - | 1 |
| Reber, Timo | - | Freilos | + | - | - |
| | | Punkte | Bhz. | VBhz. |
| 1 | Zieher, Andre | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2 | Schuch, Armin | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 3 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Turski, Tomasz | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 5 | Jehle, Anja | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
| 6 | Jehle, Edgar | 1,5 | 0,5 | 5,5 |
| 7 | Ludwig, Hans-Joachim | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Ziegler, Philipp | 1,0 | 3,0 | 2,5 |
| 9 | Jehle, Daniel | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 10 | Wagner, Michael | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
| 11 | Glockmann, Uwe | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Cummings, Nicolai | 1,0 | 1,5 | 5,5 |
| 13 | Reber, Timo | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 14 | Schuch, Martin | 0,5 | 2,5 | 2,0 |
| 15 | Haug, Tobias | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Hoffmann, Marcel | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
| 17 | Cummings, Orlyn | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
08.12.2006, 09.02, 16.03, 27.04, 29.06.2007