Weihnachtsturnier 2024
1. Runde (09.12.2024)
| Barth, Finn | - | Bußler, Ben | 1 | - | 0 |
| Stirner, Daniel | - | Dahlfeld, Emilia | 1 | - | 0 |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Bucher, Paul | - | Choinacki, Jan Josef | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Frank, Christian | - | Zach, Jason | 0 | - | 1 |
2. Runde
| Zach, Jason | - | Kiemle, Cedric-Dean | 1 | - | 0 |
| Koryakin, David | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Barth, Finn | ½ | - | ½ |
| Dahlfeld, Emilia | - | Bucher, Paul | 0 | - | 1 |
| Bußler, Ben | - | Schreier, Benjamin | 1 | - | 0 |
| Lersch, Nora | - | Frank, Christian | 1 | - | 0 |
| Choinacki, Jan Josef | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
3. Runde
| Bucher, Paul | - | Zach, Jason | 0 | - | 1 |
| Barth, Finn | - | Koryakin, David | ½ | - | ½ |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Köppel, Juna | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Bußler, Ben | 1 | - | 0 |
| Stirner, Daniel | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
| Frank, Christian | - | Choinacki, Jan Josef | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Dahlfeld, Emilia | 1 | - | 0 |
4. Runde
| Zach, Jason | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Köppel, Juna | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
| Stirner, Daniel | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
| Bucher, Paul | - | Schreier, Benjamin | 1 | - | 0 |
| Bußler, Ben | - | Kiemle, Cedric-Dean | 1 | - | 0 |
| Lersch, Nora | - | Frank, Christian | ½ | - | ½ |
| Choinacki, Jan Josef | - | Dahlfeld, Emilia | 1 | - | 0 |
5. Runde
| Koryakin, David | - | Köppel, Juna | 1 | - | 0 |
| Barth, Finn | - | Bucher, Paul | 1 | - | 0 |
| Bußler, Ben | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
| Babic, Niko | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Lersch, Nora | - | Choinacki, Jan Josef | 0 | - | 1 |
| Frank, Christian | - | Schreier, Benjamin | ½ | - | ½ |
| Dahlfeld, Emilia | - | Kiemle, Cedric-Dean | 0 | - | 1 |
6. Runde (16.12.2024)
| Koryakin, David | - | Barth, Finn | 1 | - | 0 |
| Köppel, Juna | - | Bußler, Ben | 1 | - | 0 |
| Choinacki, Jan Josef | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
| Kiemle, Cedric-Dean | - | Bucher, Paul | 0 | - | 1 |
| Zach, Jason | - | Frank, Christian | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Stirner, Daniel | 1 | - | 0 |
| Flotta, Damian | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
| Jahnz, Louis | - | Freilos | + | - | - |
7. Runde
| Köppel, Juna | - | Koryakin, David | 0 | - | 1 |
| Babic, Niko | - | Barth, Finn | 1 | - | 0 |
| Bucher, Paul | - | Bußler, Ben | 0 | - | 1 |
| Zach, Jason | - | Choinacki, Jan Josef | 1 | - | 0 |
| Schreier, Benjamin | - | Kiemle, Cedric-Dean | 1 | - | 0 |
| Frank, Christian | - | Flotta, Damian | 0 | - | 1 |
| Stirner, Daniel | - | Jahnz, Louis | 1 | - | 0 |
| Lersch, Nora | - | Freilos | + | - | - |